介紹:
通迅電纜SYV75-5-2*8通訊電纜應(yīng)用于信號(hào)控制系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng),
具體參數(shù)詳見下表:
產(chǎn)品型號(hào) | BT3002 | BT3002 8C | BT3002 16C |
產(chǎn)品編號(hào) | MB-F-02 | MB-F-02 | MB-F-02 |
芯數(shù) | 1C | 8C | 16C |
導(dǎo)體線徑(mm) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
導(dǎo)本材料 | 裸銅線 | 裸銅線 | 裸銅線 |
J緣線徑(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
J緣材料 | SPE | SPE | SPE |
編織屏蔽 | 鍍錫銅線 | 鍍錫銅線 | 鍍錫銅線 |
覆蓋率 | 95% | 95% | 95% |
中被線徑 (mm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
中被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC |
隔離 | --- | Mylar sprial | Mylar sprial |
外被線徑 (mm) | 16.0 | 20.5 | |
外被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | |
導(dǎo)體電阻(O/100m) | < 24 | < 24 | < 24 |
額定電壓 | 30V | 30V | 30V |
額定溫度(℃) | -40--- +80 | -40--- +80 | -40--- +80 |
包裝長(zhǎng)度 (m) | 100/200/500 | 100/200/500 | 100/200/500 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: