電纜的型號(hào)
型號(hào) | M稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等不能承受機(jī)械外力 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝等能承受機(jī)械外力的 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝豎井等能承受機(jī)械外 |
YJLV32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV33 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯J緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/30 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
標(biāo)稱截面 | ||||||||
YJV | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 | |
YJV32 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 |
注:?jiǎn)涡炬z裝電纜僅用于直流系統(tǒng),若用于交流系統(tǒng),應(yīng)采用非磁性材料的鎧裝層或采用隔磁措施。
電纜結(jié)構(gòu)圖
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: