介紹:
YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁電纜
用于額定電壓450/750v及以下動(dòng)力家用電器及各種移動(dòng)式電氣設(shè)備和工具的銅芯橡皮J緣軟線和軟電纜 | |||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB5013-1997及JB8735-1998YFFB-YVFB-YFFBP-YFFBPG扁電纜 | |||||
使用條件: | |||||
額定電壓UO/ | U為300/300,300/500和450/750V | ||||
正常使用時(shí),導(dǎo)體溫度為60度 | |||||
W型派生電纜具有耐氣候和一定耐油性能,適用于戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用 | |||||
型號(hào),規(guī)格: | |||||
型號(hào) | 額定電壓 | 芯數(shù) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1-5芯 | GB5013.4-1997 | ||
YQ,YQW | 300/500V | 2-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
YZ,YZW | 300/500V | 2-6芯 | JB8735.2-1998 | ||
YC,YCW | 450/750V | 1-5芯 | JB8735.2-1998 | ||
結(jié)構(gòu)尺寸: | |||||
245IEC53(YZ)和245IEC57(YZW)型 | |||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | J緣厚度規(guī)定值mm | 護(hù)套厚度規(guī)定值mm | 電纜參考外徑mm | ||
2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | ||
2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | ||
2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | ||
3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | ||
3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | ||
3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 | ||
3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | ||
4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | ||
4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | ||
4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | ||
4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 | ||
5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 | ||
5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 | ||
5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | ||
5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: